Доп. характеристики "SR-204.D КИППРИБОР интерфейсное промежуточное реле"
Технические характеристики промежуточных реле:
| Характеристика | Значение |
| Время включения (при Uном.) | не более 8 мс |
| Время выключения (при Uном.) | не более 4 мс |
| Диапазон рабочих температур | –40...+85 °С |
| Относительная влажность | 5%...88% RH |
| Атмосферное давление | 86...106 кПа |
| Ударопрочность | 5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
| Виброустойчивость | 10...55 Гц (удвоенная амплитуда) |
| Масса | приблизительно 5 г |
Электрические характеристики контактов:
| Характеристика | Значение |
| Номинальные ток и напряжение | 6 А при 250 VAC / 30 VDC |
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) |
| Начальное сопротивление | не более 100 МОм |
| Материал | серебряный сплав (AgSnO2) |
| Электрический ресурс | не менее 105 |
| Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 |
| Сопротивление пробоя между группами контактов | не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты |
Электротехнические характеристики катушки:
| Характеристика | Постоянный ток (DC) | |
| Номинальное напряжение питания Uном. | 24 VDC | 60 VDC |
| Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,75 Uном. | не менее 0,8 Uном. |
| Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,05 Uном. | не более 0,05 Uном. |
| Мощность | 0,17 Вт | 0,21 Вт |
| Сопротивление пробоя между катушкой и контактами | не менее 4000 В ~ в течение 1 мин. | |
Габаритные размеры и схемы подключения промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR:
Габариты:
Схема подключения:



