Доп. характеристики "MR-203А КИППРИБОР промежуточное реле"
Технические характеристики промежуточных реле:
| Харастеристика | Значение |
| Время включения (при UN) | не более 20 мс |
| Время выключения (при UN) | не более 20 мс |
| Диапазон рабочих температур | –55...+70 °С |
| Относительная влажность | 35...80 % RH |
| Атмосферное давление | 86...106 кПа |
| Ударопрочность | 10 g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
| Виброустойчивость | 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) |
| Масса | не более 17 г |
| Электрические характеристики КОНТАКТОВ | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (АС) |
| Номинальный ток (для категорий эксплуатации AC-1, DC-1) | 5 A при 30 В | 5 A при 250 В |
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) | |
| Начальное сопротивление | не более 100 мОм | |
| Материал | серебряный сплав (AgSnO2) | |
| Электрический ресурс | не менее 105 | |
| Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | |
| Сопротивление пробоя между группами контактов | не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты | |
| Электрические характеристики КАТУШКИ | Постоянный ток (DC) | Переменный ток (АС) |
| Номинальное напряжение питания UN | 12/24 В* | 220 В* |
| Напряжение включения | не менее 0,75 UN (при 25 °С) | 0,80 UN |
| Напряжение выключения | не более 0,10 UN (при 25 °С) | 0,30 UN |
| Предельное напряжение питания | 1,10 UN (при 25 °С) | |
| Мощность | 0,53 Вт | 1,0 ВА |
| Сопротивление пробоя между контактами и катушкой | не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты | |
* выбирается при заказе
Габаритные размеры и схемы подключения промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR:
Габариты:
Схема подключения:



