Доп. характеристики "MD-1544.ZD3 КИППРИБОР однофазное твердотельное реле"
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3
Модификация ТТР |
Рекомендуемый предельный ток нагрузки |
Максимально допустимый ток нагрузки |
|
резистивная нагрузка |
индуктивная нагрузка |
||
MD-0544.ZD3 |
4 A |
0,5 A |
5 A |
MD-1044.ZD3 |
8 A |
1 A |
10 A |
MD-1544.ZD3 |
12 A |
1,5 A |
15 A |
Характеристики входной цепи ТТР серии MD-хх44.ZD3
Параметр | Значение |
Модель ТТР | MD-хх44.ZD3 |
Тип управляющего сигнала | Дискретный сигнал напряжения |
Диапазон напряжения управляющего сигнала | 3…32 VDC |
Напряжение гарантированного включения | ≥ 3 VDC |
Напряжение гарантированного выключения | ≤ 1 VDC |
Ток потребления цепи управления | ≤ 9 мА (±0,5 мА) |
Время включения | ≤ 10 мс при f=50 Гц |
Время выключения | ≤ 10 мс при f=50 Гц |
Максимальная частота переключения | ≤ 50 Гц при f=50 Гц |
Характеристики выходной цепи ТТР серии MD-хх44.ZD3
Параметр | Значение | ||
Номинальный ток ТТР | 5 А | 10А | 15 А |
Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) | ||
Тип коммутируемой сети |
|
||
Вид коммутируемоготока | Переменный | ||
Вид коммутации: | С контролем перехода через «0» | ||
Минимальный коммутируемый ток | 0,02 А | ||
Максимальный коммутируемый ток | 5 A | 10A | 15 A |
Ток утечки в закрытом состоянии | ≤ 10 мА | ||
Скорость нарастания тока (di/dt) | 25 А/мкс | 50 А/мкс | 50 А/мкс |
Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс) | 80 А | 120 А | 160 А |
Диапазон напряжения питания нагрузки | 24...440 VAC | ||
Частота источника питания нагрузки | 50 Гц | ||
Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC (9 класс) | ||
Тепловое сопротивление переход – основание (Rthjc) | 2,82 °С/ Вт | 2,33 °С/ Вт | 2,25 °С/ Вт |
Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии | ≤ 1,6 V | ||
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dV/dt) | 500 В/мкс | ||
I2t (< 10 мс) | 21 А2с | 72 А2с | 128 А2с |
Электрическая прочность изоляции (цепь упр. / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | ||
Электрическая прочность изоляции (корпус / вх. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | ||
Электрическая прочность изоляции (корпус / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | ||
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
1 - для коммутации трехфазной нагрузки устанавливается одно ТТР на каждую фазу. Допустимые схемы включения нагрузки: «звезда», «звезда с нейтралью», «треугольник»
Общие характеристики ТТР серии MD-хх44.ZD3
Параметр | Значение |
Температура окружающей среды | -30…+70 °С |
Охлаждение | Воздушное |
Материал основания | Алюминий |
Индикация наличия управляющего сигнала | Светодиодная |
Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость или радиатор охлаждения |
Масса | ≤ 30 г |
Габаритные и установочные размеры
Реле серии MD-хх44.ZD3

Схема подключения
Реле серии MD-хх44.ZD3
