Доп. характеристики "HT-10044.ZA2 [M02] КИППРИБОР трехфазное твердотельное реле"
Токи нагрузки твердотельных реле серии HT-xx44.ZA2
Модификация ТТР |
Рекомендуемый предельный ток резистивной нагрузки |
Максимально допустимый ток резистивной нагрузки |
HT-1044.ZА2 |
8 A |
10 A |
HT-2544.ZА2 |
19 A |
25 A |
HT-4044.ZА2 |
30 A |
40 A |
HT-6044.ZА2 |
45 A |
60 A |
HT-8044.ZА2 |
60 A |
80 A |
Характеристики входных цепей ТТР серии HT-хх44.ZA2
Параметр | Значение | |
Модель ТТР | HT-хх44.ZA2 | |
Тип управляющего сигнала | Дискретный сигнал напряжения | |
Диапазон напряжения управляющего сигнала | 90…250 VAC | |
Напряжение гарантированного включения | ≥ 90VAC | |
Напряжение гарантированного выключения | ≤ 10 VAC | |
Ток потребления цепи управления | ≤ 35 мА | |
Время включения | ≤ 10мс | |
Время выключения | ≤ 40мс | |
Максимальная частота переключения | ≤ 20 Гц при f=50 Гц |
Характеристики выходной цепи ТТР серии HT-хх44.ZA2(≤ 40 А)
Параметр | Значение | ||
Номинальный ток ТТР | 10А | 25А | 40А |
Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) | ||
Тип коммутируемой сети |
|
||
Вид коммутируемого тока | Переменный | ||
Вид коммутации: | С контролем перехода через «0» | ||
Минимальный коммутируемый ток | 0,1 А | ||
Максимальный коммутируемый ток | 10 A | 25 A | 40 A |
Ток утечки в закрытом состоянии | ≤ 10 мА | ||
Скорость нарастания тока (di/dt) | 50 А/мкс | ||
Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс) | 120 А | 300 А | 410 А |
Диапазон напряжения питания нагрузки | 40...440 VAC | ||
Частота источника питания нагрузки | 50 Гц | ||
Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC (9 класс) | ||
Тепловое сопротивление переход – основание (Rthjc) | 2,23 °С/ Вт | 1,27 °С/ Вт | 1,15 °С/ Вт |
Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии | ≤ 1,6 V | ||
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dV/dt) | 500 В/мкс | ||
I2t (< 10 мс) | 85 А2с | 450 А2с | 840 А2с |
Электрическая прочность изоляции (цепь упр. / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | ||
Электрическая прочность изоляции (корпус / вх. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | ||
Электрическая прочность изоляции (корпус / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | ||
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
Характеристики выходной цепи ТТР серии HT-хх44.ZA2 (60 и 80 А)
Параметр | Значение | |
Номинальный ток ТТР | 60А | 80А |
Тип выходныхсиловых элементов | Тиристоры | |
Тип коммутируемой сети |
|
|
Вид коммутируемоготока | Переменный | |
Вид коммутации: | С контролем перехода через «0» | |
Минимальный коммутируемый ток | 0,1 А | |
Максимальный коммутируемый ток | 60 A | 80A |
Ток утечки в закрытом состоянии | ≤ 10 мА | |
Скорость нарастания тока (di/dt) | 50 А/мкс | |
Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс) | 780 А | 1000 А |
Диапазон напряжения питания нагрузки | 40...440 VAC | |
Частота источника питания нагрузки | 50 Гц | |
Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC (9 класс) | |
Тепловое сопротивление переход – основание (Rthjc) | 0,67 °С/ Вт | 0,52 °С/ Вт |
Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии | ≤ 1,6 V | |
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dV/dt) | 500 В/мкс | |
I2t (< 10 мс) | 1800 А2с | 3200 А2с |
Электрическая прочность изоляции (цепь упр. / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | |
Электрическая прочность изоляции (корпус / вх. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | |
Электрическая прочность изоляции (корпус / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
Характеристики выходной цепи ТТР серии HT-хх44.ZA2 (≥ 100 А)
Параметр | Значение | |
Номинальный ток ТТР | 100А | 120А |
Тип выходныхсиловых элементов | Тиристоры | |
Тип коммутируемой сети |
|
|
Вид коммутируемоготока | Переменный | |
Вид коммутации: | С контролем перехода через «0» | |
Минимальный коммутируемый ток | 0,1 А | |
Максимальный коммутируемый ток | 100 A | 120A |
Ток утечки в закрытом состоянии | ≤ 10 мА | |
Скорость нарастания тока (di/dt) | 100 А/мкс | |
Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс) | 1600 А | 1800 А |
Диапазон напряжения питания нагрузки | 40...440 VAC | |
Частота источника питания нагрузки | 50 Гц | |
Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC (9 класс) | |
Тепловое сопротивление переход – основание (Rthjc) | 0,41 °С/ Вт | 0,34 °С/ Вт |
Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии | ≤ 1,6 V | |
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dV/dt) | 500 В/мкс | |
I2t (< 10 мс) | 5000 А2с | 7200 А2с |
Электрическая прочность изоляции (цепь упр. / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | |
Электрическая прочность изоляции (корпус / вх. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | |
Электрическая прочность изоляции (корпус / вых. цепь) | 2500 V в течение 1 минуты | |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
Общие технические характеристики ТТР серии HT-хх44.ZA2
Параметр | Значение |
Температура окружающей среды | -30…+70 °С |
Охлаждение | Воздушное |
Материал основания | Медь никелированная |
Индикация наличия управляющего сигнала | Светодиодная |
Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость или радиатор охлаждения |
Масса | ≤ 540 г |
Габаритные и установочные размеры
Реле серии HT-хх44.ZA2
Схема подключения
Реле серии HT-хх44.ZA2 (≤ 40 A)
Реле серии HT-хх44.ZA2 (≥ 60A)